
Protejați-vă sănătatea
| Internați | ||
| Suspecți | Total | 6 |
| Terapie intensiva | 0 | |
| Confirmați | Total | 49 |
| Terapie intensiva | 7 | |
| Internați în ultimile 24 ore | ||
| Suspecți | 6 | |
| Confirmați | Total | 8 |
| Din alte secții | 2 | |
| Complicații după tratament la domiciliu | 6 | |
| Internați după stare de sănătate | ||
| Extrem de gravă | Total | 7 |
| Intubați | 0 | |
| CPAP | 0 | |
| Gravă | Total | 21 |
| La concentratoare O2 | 21 | |
| Medie | 19 | |
| Ușoară | 9 | |
| Externați | 8 | |
| Decedați | 0 |

