AMSA
| Nr. | Funcția | Unități | Data | Informație privind ocuparea funcției |
| 1 | Medic otolaringolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 2 | Medic neurolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 3 | Medic oncolog | 0,5 | 03.01.2022 | |
| 4 | Medic infecționist | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 5 | Medic endocrinolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 6 | Medic oftalmolog | 1,0 | 03.01.2022 |
AMS
| Nr. | Funcția | Unități | Data | Informație privind ocuparea funcției |
| 1 | Med. anes.-reanimatolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 2 | Medic traumatolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 3 | Medic chirurg | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 4 | Medic obs.ginecolog | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 5 | Medic reabilitolog | 0,5 | 03.01.2022 | |
| 6 | Med. fizioterapie, șef secție | 0,5 | 03.01.2022 | |
| 7 | Asistent medical principal | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 8 | AM superior secția ATI | 1,0 | 03.01.2022 | |
| 9 | AM superior secția Pediatrie | 1,0 | 03.01.2022 |
